关于2015年度湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛 奖励扶持资金申报有关工作的通知
录入时间:2015/12/14
		
关于2015年度湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛
奖励扶持资金申报有关工作的通知
		各团体会员单位:
		为进一步规范奖励扶持资金申报,现就2015年度湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛奖励扶持资金申报有关事项通知如下:
		一、申报时间
		12月14—21日。
		二、申报对象
		参加湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛并获得三等奖及以上奖励的湖南省各职业院校全日制在校毕业班学生(指2016年上半年毕业的学生)。
		三、申报类别
		1、获得湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛一等奖的具有申报特殊资助资格,特殊资助单个项目最高额度不超过20万元。
		2、获得湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛二等奖的具有申报重点资助资格,重点资助单个项目不超过10万元。
		3、获得湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛三等奖的具有申报一般资助资格,一般资助采取贷款贴息的方式,单个项目贷款贴息不超过5万元。
		四、申报条件
		1、具有法人资格,依法在我省行政区域内的工商行政管理部门或民政部门登记注册的工商企业和社会组织。注册时间为2013年7月1日—2015年12月20日。
		2、在注册的工商企业和社会组织在所占股份不少于51%。
		3、所控股工商企业和社会组织的财务管理制度健全,诚实守信、依法经营、足额纳税。
		五、申报材料
		1、湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛获奖证书复印件。
		2、申报单位基本情况简介(包括企业经营范围、主要产品、生产技术、职工人数、销售收入、纳税金额、企业户名、开户行、账号等)。
		3、企业营业执照复印件。
		4、组织机构代码证复印件。
		5、税务登记证复印件(特别是地税部门的)。
		6、法人身份证和股东身份证复印件(正反两面)。
		7、验资报告。
		8、公司章程。
		9、会计事务所出具的会计报表(需提供资产负债表、利润表;如果是今年工商注册的项目,只需提供申报当月前一个月的财务报表)。
		10、纳税证明(完税证。如无完税证,请到地税开具尚未纳税的证明)。
		11、企业自有资金投入建设明细表。
		12、企业自有资金投入有效凭证(固定资产投入的正式发票、租赁合同、申报当月前一个月的员工工资表等)。
		13、项目相关资质证明(如:项目成果或专利等资质证明)和项目图片。
		    14、 2015年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛奖励扶持资金申请表。
		六、申报程序
		1、中职学校由市州教育局组织申报,高职院校由院校组织申报。
		2、奖励扶持资金申请人填写《 2015年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛奖励扶持资金申请表》(附件1)
		3、申报人必须保证申报材料的真实性,如弄虚作假,一经查实,取消申报资格。
		4、任何单位和个人不得以任何形式、任何理由截留、挪用专项扶持资金,一经发现,全额追缴并在一定范围内通报,同时取消申请人所在院校下一年度的奖励扶持资金申报资格,情节严重者将依法追究相关责任人的法律责任。
		七、其他事项
		1、申报材料要求按顺序装订成册,一式两份。
		2、项目管理办公室设在湖南中华职业教育社,负责奖励扶持资金的日常管理。
		3、联系地址:长沙市教育街12号湖南省教育厅西院办公楼315,联系电话:0731—84457676,电子邮箱:13211003@qq.com,联系人:周勇。
		4、本通知可在www.hnzhzjs.com网站下载。
		2015年12月11日
		附件1
		2015年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛
		奖励扶持资金申报表
		企业名称:(盖章)                             填报时间:    年   月   日
| 
					 
						企业 
						基本 
						情况  | 
				
					 
						注册时间  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						注册 地点  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						注册 
						资本  | 
				
					 
						   | 
			||||||||
| 
					 
						经营范围  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						主要业务  | 
				
					 
						   | 
			|||||||||||
| 
					 
						职工人数  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						利润总额  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						纳税金额  | 
				
					 
						   | 
			|||||||||
| 
					 
						资产总额  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						负债总额  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						企业编码  | 
				
					 
						   | 
			|||||||||
| 
					 
						法人代表  | 
				
					 
						    | 
				
					 
						身份证号  | 
				
					 
						   | 
				
					 
						毕业时间  | 
				
					 
  | 
			|||||||||
| 
					 
						股东姓名  | 
				
					 
						身份证号  | 
			|||||||||||||
| 
					 
  | 
				
					 
  | 
			|||||||||||||
| 
					 
  | 
			||||||||||||||
| 
					 
						联系人  | 
				
					 
  | 
				
					 
						联系电话  | 
				
					 
  | 
				
					 
						电子邮箱  | 
				
					 
  | 
			|||||||||
| 
					 
						项目 
						情况  | 
				
					 
						项目名称  | 
				
					 
  | 
				
					 
						项目类别  | 
				
					 
						□农业  □工业 
						□科技  □商贸  | 
			||||||||||
| 
					 
						自有资金 
						投入情况  | 
				
					 
 
  | 
				
					 
						资金借贷情况  | 
				
					 
  | 
			|||||||||||
| 
					 
						项目其他扶持情况  | 
				
					 
  | 
				
					 
						申请资助类型  | 
				
					 
  | 
			|||||||||||
| 
					 
						市州或院校审核意见  | 
				
					 
 
 
 
 
						                 
						单位(盖章) 
						              年   月   日  | 
				
					 
						专家评审意见  | 
				
					 
 
 
 
 
 
						审核人(签名) 
 
 
						               年   月   日  | 
			|||||||||||
| 
					 
						项目管理办公室意见  | 
				
					 
 
 
 
 
 
						年   月   日  | 
			|||||||||||||
(本表可在“资料下载”中下载)